mirror of
https://github.com/Kelsidavis/WoWee.git
synced 2026-03-24 16:10:14 +00:00
54 KiB
54 KiB
| 1 | # fields=23 |
|---|---|
| 2 | 27,41,0,0,11078,11080,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 3 | 1141,41,0,1,18459,18460,54734,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 4 | 26,41,0,2,11069,12338,12339,12340,12341,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 5 | 34,41,1,0,11119,11120,12846,12847,12848,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 6 | 2212,41,1,1,54747,54749,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 7 | 31,41,1,2,11108,12349,12350,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 8 | 28,41,2,0,11100,12353,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 9 | 30,41,2,1,11103,12357,12358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 10 | 29,41,2,2,11366,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 11 | 23,41,2,3,11083,12351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 12 | 25,41,3,0,11095,12872,12873,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 13 | 24,41,3,1,11094,13043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 14 | 1639,41,3,3,29074,29075,29076,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 15 | 1730,41,4,0,31638,31639,31640,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 16 | 33,41,4,1,11115,11367,11368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 17 | 32,41,4,2,11113,0,0,0,0,0,0,0,0,29,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 18 | 1731,41,5,0,31641,31642,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 19 | 35,41,5,2,11124,12378,12398,12399,12400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 20 | 1733,41,6,0,34293,34295,34296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 21 | 36,41,6,1,11129,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,2,0,0,1,0,0,0 |
| 22 | 1732,41,6,2,31679,31680,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 23 | 1848,41,7,0,64353,64357,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 24 | 1734,41,7,2,31656,31657,31658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 25 | 1849,41,8,0,44442,44443,0,0,0,0,0,0,0,1735,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 26 | 1735,41,8,1,31661,0,0,0,0,0,0,0,0,36,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 27 | 1850,41,8,2,44445,44446,44448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 28 | 1851,41,9,1,44449,44469,44470,44471,44472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 29 | 1852,41,10,1,44457,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 30 | 38,61,0,0,11071,12496,12497,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 31 | 37,61,0,1,11070,12473,16763,16765,16766,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 32 | 62,61,0,2,31670,31672,55094,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 33 | 73,61,1,0,11207,12672,15047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 34 | 70,61,1,1,11189,28332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 35 | 1649,61,1,2,29438,29439,29440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 36 | 65,61,1,3,11175,12569,12571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 37 | 61,61,2,0,11151,12952,12953,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 38 | 69,61,2,1,12472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 39 | 63,61,2,2,11185,12487,12488,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 40 | 741,61,3,0,16757,16758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 41 | 66,61,3,1,11160,12518,12519,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 42 | 67,61,3,2,11170,12982,12983,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 43 | 72,61,4,1,11958,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 44 | 64,61,4,2,11190,12489,12490,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 45 | 1736,61,4,3,31667,31668,31669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 46 | 1737,61,5,0,55091,55092,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 47 | 68,61,5,2,11180,28592,28593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 48 | 2214,61,6,0,44745,54787,0,0,0,0,0,0,0,71,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 49 | 71,61,6,1,11426,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 50 | 1738,61,6,2,31674,31675,31676,31677,31678,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 51 | 1740,61,7,1,31682,31683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 52 | 1853,61,7,2,44543,44545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 53 | 1854,61,8,0,44546,44548,44549,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 54 | 1741,61,8,1,31687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 55 | 1855,61,8,2,44557,44560,44561,0,0,0,0,0,0,1741,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 56 | 1856,61,9,1,44566,44567,44568,44570,44571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 57 | 1857,61,10,1,44572,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 58 | 74,81,0,0,11210,12592,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 59 | 76,81,0,1,11222,12839,12840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 60 | 80,81,0,2,11237,12463,12464,16769,16770,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 61 | 85,81,1,0,28574,54658,54659,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 62 | 1650,81,1,1,29441,29444,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 63 | 75,81,1,2,11213,12574,12575,12576,12577,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 64 | 82,81,2,0,11247,12606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 65 | 81,81,2,1,11242,12467,12469,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 66 | 1845,81,2,2,44397,44398,44399,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 67 | 2211,81,2,3,54646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 68 | 83,81,3,0,11252,12605,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 69 | 88,81,3,1,11255,12598,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 70 | 1142,81,3,2,18462,18463,18464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 71 | 2222,81,3,3,29447,55339,55340,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 72 | 1724,81,4,0,31569,31570,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 73 | 86,81,4,1,12043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 74 | 77,81,4,3,11232,12500,12501,12502,12503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 75 | 1726,81,5,0,31574,31575,54354,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 76 | 421,81,5,1,15058,15059,15060,0,0,0,0,0,0,86,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 77 | 1725,81,5,2,31571,31572,0,0,0,0,0,0,0,86,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 78 | 1727,81,6,0,31579,31582,31583,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 79 | 87,81,6,1,12042,0,0,0,0,0,0,0,0,421,0,0,2,0,0,1,0,0,0 |
| 80 | 1844,81,6,2,44394,44395,44396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 81 | 1843,81,7,1,44378,44379,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 82 | 1728,81,7,2,31584,31585,31586,31587,31588,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 83 | 1729,81,8,1,31589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 84 | 2209,81,8,2,44404,54486,54488,54489,54490,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 85 | 1846,81,9,1,44400,44402,44403,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 86 | 1826,81,9,2,35578,35581,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 87 | 1847,81,10,1,44425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 88 | 124,161,0,0,12282,12663,12664,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 89 | 130,161,0,1,16462,16463,16464,16465,16466,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 90 | 127,161,0,2,12286,12658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 91 | 126,161,1,0,12285,12697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 92 | 641,161,1,1,12300,12959,12960,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 93 | 128,161,1,2,12295,12676,12677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 94 | 131,161,2,0,12290,12963,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 95 | 137,161,2,1,12296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 96 | 662,161,2,2,16493,16494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 97 | 121,161,2,3,12834,12849,12867,0,0,0,0,0,0,662,0,0,1,0,0,0,0,0,0 |
| 98 | 136,161,3,1,12163,12711,12712,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 99 | 2232,161,3,2,56636,56637,56638,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 100 | 132,161,4,0,12700,12781,12783,12784,12785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 101 | 133,161,4,1,12328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 102 | 125,161,4,2,12284,12701,12702,12703,12704,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 103 | 123,161,4,3,12281,12812,12813,12814,12815,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 104 | 134,161,5,0,20504,20505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 105 | 129,161,5,2,12289,12668,23695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 106 | 1859,161,5,3,46854,46855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 107 | 1663,161,6,0,29834,29838,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 108 | 135,161,6,1,12294,0,0,0,0,0,0,0,0,133,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 109 | 1862,161,6,2,46865,46866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 110 | 2233,161,6,3,12862,12330,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 111 | 2283,161,7,0,64976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 112 | 1824,161,7,1,35446,35448,35449,0,0,0,0,0,0,135,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 113 | 1860,161,7,2,46859,46860,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 114 | 1662,161,8,0,29723,29725,29724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 115 | 1661,161,8,1,29623,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 116 | 1664,161,8,2,29836,29859,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 117 | 2231,161,9,1,46867,56611,56612,56613,56614,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 118 | 1863,161,10,1,46924,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 119 | 142,163,0,0,12301,12818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 120 | 1601,163,0,1,12298,12724,12725,12726,12727,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 121 | 141,163,0,2,12287,12665,12666,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 122 | 144,163,1,1,50685,50686,50687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 123 | 138,163,1,2,12297,12750,12751,12752,12753,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 124 | 153,163,2,0,12975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 125 | 147,163,2,1,12797,12799,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 126 | 1654,163,2,2,29598,29599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 127 | 140,163,2,3,12299,12761,12762,12763,12764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 128 | 2247,163,3,0,59088,59089,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 129 | 151,163,3,1,12313,12804,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 130 | 146,163,3,2,12308,12810,12811,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 131 | 150,163,4,0,12312,12803,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 132 | 152,163,4,1,12809,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 133 | 149,163,4,2,12311,12958,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 134 | 702,163,5,2,16538,16539,16540,16541,16542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 135 | 1652,163,6,0,29593,29594,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 136 | 148,163,6,1,50720,0,0,0,0,0,0,0,0,152,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 137 | 1660,163,6,2,29787,29790,29792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 138 | 1653,163,7,1,29140,29143,29144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 139 | 1870,163,7,2,46945,46949,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 140 | 2236,163,8,0,57499,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 141 | 1666,163,8,1,20243,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 142 | 1893,163,8,2,47294,47295,47296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 143 | 1871,163,9,1,46951,46952,46953,0,0,0,0,0,0,1666,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 144 | 2246,163,9,2,58872,58874,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 145 | 1872,163,10,1,46968,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 146 | 2250,164,0,0,61216,61221,61222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 147 | 158,164,0,1,12321,12835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 148 | 157,164,0,2,12320,12852,12853,12855,12856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 149 | 161,164,1,1,12324,12876,12877,12878,12879,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 150 | 159,164,1,2,12322,12999,13000,13001,13002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 151 | 166,164,2,0,12329,12950,20496,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 152 | 160,164,2,1,12323,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 153 | 661,164,2,2,16487,16489,16492,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 154 | 154,164,2,3,12318,12857,12858,12860,12861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 155 | 1581,164,3,0,23584,23585,23586,23587,23588,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 156 | 1542,164,3,1,20502,20503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 157 | 155,164,3,2,12317,13045,13046,13047,13048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 158 | 1657,164,4,0,29590,29591,29592,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 159 | 165,164,4,1,12292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 160 | 1543,164,4,2,29888,29889,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 161 | 1541,164,5,0,20500,20501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 162 | 156,164,5,2,12319,12971,12972,12973,12974,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 163 | 1864,164,6,0,46908,46909,56924,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 164 | 167,164,6,1,23881,0,0,0,0,0,0,0,0,165,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 165 | 1655,164,6,3,29721,29776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 166 | 1865,164,7,0,46910,46911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 167 | 1658,164,7,3,29759,29760,29761,29762,29763,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 168 | 1868,164,8,0,60970,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 169 | 1659,164,8,1,29801,0,0,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 170 | 1866,164,8,2,46913,46914,46915,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 171 | 2234,164,9,1,56927,56929,56930,56931,56932,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 172 | 1867,164,10,1,46917,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 173 | 203,181,0,0,13741,13793,13792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 174 | 201,181,0,1,13732,13863,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 175 | 221,181,0,2,13715,13848,13849,13851,13852,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 176 | 1827,181,1,0,14165,14166,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 177 | 187,181,1,1,13713,13853,13854,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 178 | 181,181,1,3,13705,13832,13843,13844,13845,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 179 | 204,181,2,0,13742,13872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 180 | 301,181,2,1,14251,0,0,0,0,0,0,0,0,187,0,0,2,0,0,1,0,0,0 |
| 181 | 182,181,2,2,13706,13804,13805,13806,13807,0,0,0,0,221,0,0,4,0,0,0,0,0,0 |
| 182 | 206,181,3,0,13754,13867,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 183 | 222,181,3,1,13743,13875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 184 | 186,181,3,2,13712,13788,13789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 185 | 1122,181,3,3,18427,18428,18429,61330,61331,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 186 | 184,181,4,0,13709,13800,13801,13802,13803,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 187 | 223,181,4,1,13877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 188 | 242,181,4,2,13960,13961,13962,13963,13964,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 189 | 1703,181,5,1,30919,30920,0,0,0,0,0,0,0,223,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 190 | 1706,181,5,2,31124,31126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 191 | 1705,181,6,0,31122,31123,61329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 192 | 205,181,6,1,13750,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 193 | 1707,181,6,2,31130,31131,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 194 | 2072,181,7,0,5952,51679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 195 | 1825,181,7,2,35541,35550,35551,35552,35553,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 196 | 2073,181,8,0,51672,51674,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 197 | 1709,181,8,1,32601,0,0,0,0,0,0,0,0,205,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 198 | 2074,181,8,2,51682,58413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 199 | 2075,181,9,1,51685,51686,51687,51688,51689,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 200 | 2076,181,10,1,51690,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 201 | 276,182,0,0,14162,14163,14164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 202 | 272,182,0,1,14144,14148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 203 | 270,182,0,2,14138,14139,14140,14141,14142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 204 | 273,182,1,0,14156,14160,14161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 205 | 2068,182,1,1,51632,51633,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 206 | 277,182,1,3,13733,13865,13866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 207 | 382,182,2,0,14983,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 208 | 278,182,2,1,14168,14169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 209 | 269,182,2,2,14128,14132,14135,14136,14137,0,0,0,0,270,0,0,4,0,0,0,0,0,0 |
| 210 | 682,182,3,1,16513,16514,16515,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 211 | 268,182,3,2,14113,14114,14115,14116,14117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 212 | 1721,182,4,0,31208,31209,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 213 | 280,182,4,1,14177,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 214 | 279,182,4,2,14174,14175,14176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 215 | 1762,182,4,3,31244,31245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 216 | 283,182,5,1,14186,14190,14193,14194,14195,0,0,0,0,280,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 217 | 274,182,5,2,14158,14159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 218 | 2065,182,6,0,51625,51626,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 219 | 281,182,6,1,58426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 220 | 1723,182,6,2,31380,31382,31383,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 221 | 2069,182,7,0,51634,51635,51636,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 222 | 1718,182,7,2,31234,31235,31236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 223 | 1715,182,8,0,31226,31227,58410,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 224 | 1719,182,8,1,1329,0,0,0,0,0,0,0,0,281,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 225 | 2066,182,8,2,51627,51628,51629,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 226 | 2070,182,9,1,51664,51665,51667,51668,51669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 227 | 2071,182,10,1,51662,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 228 | 2244,183,0,0,14179,58422,58423,58424,58425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 229 | 241,183,0,1,13958,13970,13971,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 230 | 261,183,0,2,14057,14072,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 231 | 1700,183,1,0,30892,30893,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 232 | 262,183,1,1,14076,14094,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 233 | 244,183,1,2,13975,14062,14063,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 234 | 247,183,2,0,13981,14066,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 235 | 303,183,2,1,14278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 |
| 236 | 1123,183,2,2,14171,14172,14173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 237 | 246,183,3,0,13983,14070,14071,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 238 | 245,183,3,1,13976,13979,13980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 239 | 263,183,3,2,14079,14080,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 240 | 1701,183,4,0,30894,30895,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
